ミニデスクトップパソコン Acer Vero VVN4690GT-A76Y
・CPU:インテル® Core™ i7-12700T プロセッサー
・メモリー:標準16GB(SO-DIMM 8GB x2)、DDR4-3200MHz SDRAM 、デュアルチャネル対応
・ストレージ:512GB SSD
・グラフィックス:インテル® UHD グラフィックス 770
・入力端子:USB 3.2×5、USB2.0×2、HDMI×2
・無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠
・有線LAN:1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠
・電源:400W(80 PLUS GOLD)
・寸法・質量:約40.0(W)×203.0(H)×190.0(D)mm、約1.38kg

Acer Veroとともに、サステナブルな未来へ
製品全体にエコデザインを採用したミニデスクトップパソコン、VVN4690GT-A76Y。誰でも使いやすいカジュアルなデザインと最新のパフォーマンスを実現しながら、サステナビリティを日本へ、世界へとつなげていきます。

環境負荷を考えたエコデザイン
購入から破棄、リサイクルまでを通したサステナブルな製品であるために。PC本体の約25%にPCR(再生プラスチック)を採用しており、梱包のパッケージはリサイクル素材を100%使用。地球の未来のために、環境への負荷を考慮しています。

米国の環境評価をクリア
環境への取り組みとして、製品環境に配慮した電子機器や製品であることを示す評価システムEPEAT Silver認証*を取得しています。
- * 米国・連邦政府での評価基準となります。Global Electronics Council(GEC)によりEPEAT®に登録。EPEATのステータスは国によって異なります。詳しくはwww.epeat.net(英語版)をご覧ください。

Windows 11 Pro搭載
デバイスやアプリの管理、データの処理など、ビジネスユースはもちろん、幅広く使える最適なWindows 11 Proを搭載しています。

高速処理のパワフルスペック
CPUは、第12世代インテル® Core™ i7 プロセッサーを搭載。512GB SSDのストレージ、16GBメモリーを備え、パワフルかつスピーディなパフォーマンスを発揮。マルチタスクも快適にこなせます。

どこにでも置きやすいコンパクトボディ
約200×190mm、薄さ約40mmのコンパクトボディは、付属のVESAマウントキットを使用してモニターの背面に設置することも可能。省スペースな設計で、デスクや空間を有効活用できます。

3画面同時出力で生産性アップ
標準搭載の3ポートからの同時出力に対応。3台のモニターにそれぞれ異なる情報を表示できるため、効率的に作業ができます。

豊富な端子を搭載
USB3.2(Type-C)、USB3.2(Type-A)、HDMIなど、デスクトップパソコンに必要なポート類を豊富に搭載。さまざまな周辺機器に接続できます。

スペック
型番 | VVN4690GT-A76Y | |
---|---|---|
JANコード | 4515777613545 | |
OS | Windows 11 Pro 64ビット | |
Office | Office なし | |
CPU | インテル® Core™ i7-12700T プロセッサー | |
動作周波数 | 1.40GHz(ターボ・ブースト利用時の最大周波数 : 4.70GHz) | |
プロセッサー・テクノロジー | インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー | |
キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 25MB | |
チップセット | インテル® B660 チップセット | |
システムメモリ | 標準16GB(SO-DIMM 8GB x2)/最大64GB DDR4-3200MHz SDRAM / SO-DIMM, デュアルチャネル対応 スロット数:2(空き×0) *最大メモリー容量にする場合、標準実装されているメモリーを交換する必要があります。ユーザーによるメモリー交換および増設は保証対象外となる場合があります。増設を行う場合、同じ規格、容量、形状のメモリーをご用意いただく必要があります。必要な容量分のメモリーを1枚でご使用いただくか同じメモリー2枚をご用意ください。 |
|
グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス 770 (メイン・プロセッサーに内蔵) | |
ビデオメモリ | 最大 8161 MB (メイン・メモリーと共用) | |
ストレージ | 512GB SSD SSD: M.2 (Type 2280) PCIe Gen4 NVMe、SSD パーティション: C ドライブ 約 237 GB、D ドライブ 約 237 GB、 (未割り当て: 約 8 MB (チップセットの仕様による)) |
|
Webカメラ | 非搭載 | |
メモリーカードスロット | 非搭載 | |
拡張スロット | M.2 (Type 2230) スロット x1 (空き x0) *無線LANオプション専用、M.2 (Type 2280) スロット x1 (空き x0) *SSDオプション専用 *すべてのオプションの動作を保証するものではありません。 |
|
光学ドライブ | 非搭載 | |
サウンド機能 | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |
スピーカー | 非搭載 | |
内蔵マイク | ケンジントン・ロック用取り付け穴 x1 (バック) | |
WiMAX | 非搭載 | |
WWAN | 非搭載 | |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠 | |
有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠 Wake-on-LAN対応 |
|
Bluetooth | Bluetooth® 5.0 準拠 | |
外部 インター フェース |
フロント | USB 3.2 ポート x1 (Type-C, Gen 2, 最大 10Gbps, 急速充電対応)、USB 3.2 ポート x1 (Type-A, Gen 2, 最大 10Gbps)、USB 3.2 ポート x1 (Type-A, Gen 1, 最大 5Gbps, 急速充電対応)、ヘッドセット/スピーカー・ジャック x1、復元ボタン (PBR) x1 |
バック | イーサネット (RJ-45) ポート x1、USB 3.2 ポート x2 (Type-A, Gen 1, 最大5Gbps)、USB 2.0 ポート x2、DisplayPort 出力ポート x1、HDMI 出力ポート (HDCP対応) x2 *3画面同時出力可能、DCジャック x1 | |
入力装置(付属) | キーボード(USB)、光学マウス(USB) | |
指紋認識 | 非搭載 | |
セキュリティチップ | TPM (TCG V2.0 準拠) | |
セキュリティ機能 | ケンジントン・ロック用取り付け穴 x1 (バック) | |
管理 | 外箱ラベルにMicrosoft Product Key IDを表記 | |
センサー | 非搭載 | |
ソフトウェア |
Acer Office Manager (クライアント管理) Acer ControlCenter (システム管理) VeroSense for DT(システム管理) Acer ProShield Plus(セキュリティ管理) Evernote (ノート) Mozilla Firefox (ブラウザ) Microsoft Edge(ブラウザ) ノートン™ セキュリティ ウルトラ (セキュリティ[30日間体験版]) |
|
電源 | 90W ACアダプター(100V-240V, 50/60Hz) | |
エネルギー消費効率 | 15区分 33.8kWh/年 (99%) | |
本体寸法 | 約 203 (H) x 40 (W) x 190 (D)mm | |
本体質量 | 約 1.38 kg | |
梱包寸法 | 約 295(H)x 160(W)x 495(D)mm | |
梱包質量 | 約 4.0 kg | |
本体色 | ブラック | |
主な付属品 | USBキーボード、USB光学マウス、マウスパッド、90W ACアダプター、ACコード (約1m)、スタンド、VESAマウントキット (一式)、ACアダプター ホルダー、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、ユーザー クイック リファレンス マニュアル (セットアップガイド)、VESAマウント取付説明書、VESAマウント+ACアダプターホルダー取付説明書、TCO INFORMATION | |
保証 | 1年間センドバック保証 |
※製品仕様の表記・数値・記載内容は予告なく変更する場合がございます。