ゲーミングデスクトップ Predator Orion 5000 GeForce RTX™ 4070 Ti Core™ i7 16GBメモリー 1TB SSD Windows 11 800W PO5-650-H76Z/407TA
・CPU:インテル® Core™ i7-13700F プロセッサー
・メモリー/ストレージ:16GB、DDR5-4800MHz SDRAM、デュアルチャネル対応/1TB SSD
・グラフィックス:NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti
・その他機能:Predator FrostBlade™2.0 Fan 、ARGBライティング、PredatorSense
・サウンド機能:DTS:X® Ultra
・無線LAN:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6E対応)
・有線LAN:2.5GBase-T/1000Base-T/100Base-TX/10Base-T準拠(Killer™ Ethernet E3100G)
・電源:800W(80PLUS GOLD)
・寸法・質量/保証:約513.0(H)×219.0(W)×504.8(D)mm、約16.2kg/メーカー保証1年
限界を知らない、モンスターの覚醒
シンプルで硬質なボディに秘めた、Predatorの真価。グラフィックスはNVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Tiを、CPUは第13世代インテル® Core™ i7 プロセッサーを搭載。16GB の 4800MHz DDR5 メモリーを備え、ターボ・ブースト時には最大5.20GHzのパワーを発揮します。ストレージは余裕の1TB SSD。妥協を許さない本格ゲーマーのために、究極のパワーとスピードを。
圧倒的な存在感、Predator Design
黒曜石を思わせる、スパルタンなブラックボディ。最大1,670万色のARGB LEDライトは、シンプルなパターンから虹色のスペクトルまで、思うがままにカスタマイズ可能。ライティングはPredatorSenseからの制御も行えます。また、電磁波を遮断するEMI シールドコーティングを施したサイドパネルは、安全規格IEC-62368/IEC-60950の衝撃試験にも合格した強化ガラス製。鮮烈なライティングで魅せながらも、外部の衝撃からマシン内部をしっかり守ります。
独自のクーリングシステム
Acer独自の冷却システム、Predator FrostBlade™ 2.0ファン。140mmの大型回転翼ファンを2基、さらに120mmの回転翼ファンを2基搭載。振動とノイズを抑えながらも最大66.9%*1のエアフロー向上を実現し、マシン内部をクールに保ちます。
*1 FrostBlade™ ファン第1世代搭載モデルとの比較結果に基づいた数値。実際の風量はテスト環境、ファンのサイズ、その他の要因に左右されます。
情報を掌握するPredatorSense
コンポーネントの状態を即座に把握。CPU/GPUの発熱状態を専用画面でモニタリングできるほか、ファンの速度を選択できます。また、Lightingの設定からARGBライティングのカスタマイズも可能。お気に入りの設定でゲームを楽しめます。
迫力のサウンドシステム
音の方向性と精度を追求し、リアルな3Dの音場空間を再現するサウンドシステム、DTS:X® Ultraに対応。迫力の臨場感でゲームに没入できます。*2
*2 スピーカーやヘッドセットなど外部機器が別途必要です。
高速ネットワークをコントロール
2.5 Gigabit Ethernet対応の Killer™ Ethernet E3100G を搭載。ネットワークを最適にコントロールし、よりオンラインゲームもスムーズに。無線LANはWi-Fi 6E*3に対応しています。
*3 別途、対応ルーターが必要です。
電力のロスを低減
省エネで経済的な800Wの80 PLUS GOLD規格の電源を採用しています。
スペック
型番 | PO5-650-H76Z/407TA | |
---|---|---|
JANコード | 4515777603737 | |
OS | Windows 11 64ビット | |
本体色 | ブラック | |
プロセッサー | インテル® Core™ i7-13700F プロセッサー 2.10GHz (ターボ・ブースト利用時の最大周波数:5.20GHz) | |
プロセッサー・テクノロジー | インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー | |
キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ30MB(メイン・プロセッサーに内蔵) | |
チップセット | インテル® H770チップセット | |
システムメモリー | 標準 16GB / 最大 64GB、DIMM 8GB×2、DDR5-4800MHz SDRAM、デュアルチャネル対応、スロット数:4(空き:2) | |
メモリー注記事項 | 最大メモリー容量にする場合、標準実装されているメモリーを交換する必要があります。ユーザーによるメモリーの増設または交換は保証対象外となる場合があります。 | |
ストレージ | 1TB SSD(M.2(Type 2280)、PCIe Gen 4、NVMe) | |
光学ドライブ | 非搭載 | |
グラフィックス | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti、ビデオメモリー:専用ビデオメモリー 12GB | |
サウンド機能 | DTS:X® Ultra、Acer TrueHarmony™ | |
スピーカー | 非搭載 | |
拡張スロット | PCI Express 5.0 X16スロット×1(空き×0)、PCI Express 4.0 X16スロット×1(空き×1、4レーンとして機能)、PCI Express 4.0 X1スロット×1(空き×0)、M.2(Type 2230)スロット×1(空き×0)(無線LANオプション専用)、M.2(Type 2242またはType 2280)スロット×1(空き×0)(SSDオプション専用)、M.2(Type 2280)スロット×1(空き×1)(SSDオプション専用)*すべてのオプションの動作を保証するものではありません。 | |
ドライブベイ | 3.5" HDドライブベイ×2(空き×2) | |
メモリーカードスロット | 非搭載 | |
外部インターフェース | イーサネット(RJ-45)ポート×1、USB 3.2ポート×1(Type-C、Gen 1、最大5Gbps)、USB 3.2ポート×3(Type-A、Gen 1、最大5Gbps)、USB 3.2ポート×1(Type-C、Gen 2x2、最大20Gbps)、USB 3.2ポート×1(Type-A、Gen 2、最大10Gbps)、USB 2.0ポート×4、マイクロフォン・ジャック×1、ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1、HDMI出力ポート×1(グラフィックカード ポート)、DisplayPort出力ポート×3(グラフィックカード ポート) | |
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠、Wi-Fi 6E対応 | |
有線LAN | 2.5GBase-T/1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠、Killer™ Ethernet E3100G(Wake-on-LAN対応) | |
Bluetooth | Bluetooth® 5 準拠 | |
入力装置 | 非搭載 | |
セキュリティチップ | TPM(TCG V2.0 準拠) | |
セキュリティ機能 | 非搭載 | |
オフィスソフト | 非搭載 | |
その他ソフトウェア | Acer Care Center(システムメンテナンスツール)、Acer Quick Access(デバイス設定ツール)、PredatorSense(システム管理)、Killer Intelligence Center(ネットワークコントロール)、マカフィー® リブセーフ™(セキュリティ、30日間体験版) | |
電源 | 800W(80 PLUS GOLD)、100V-240V、50/60Hz | |
エネルギー消費効率 | 18区分 110.8kWh/年(76%) | |
寸法(WxHxD) | 約219.0 x 513.0 x 504.8 mm | |
重量 | 約16.2kg | |
主な付属品 | 電源ケーブル(約1.8m)、マウスパッド、セットアップガイド、セットアップガイド(ポスター)、PLANET9ステッカー、保証書、修理依頼書 | |
保証 | 1年間センドバック保証 |
※OSはWindows 11 Home 64ビット になります。