Predator Helios 300 ゲーミングノート Core i9 RTX 3070 Ti QHD 165Hz 3ms PH315-55-A93Y7T
・CPU:インテル® Core™ i9-12900H プロセッサー
・メモリー:標準32GB(SO-DIMM 16GB×2)、DDR5-4800MHz SDRAM、デュアルチャネル対応
・ストレージ:512GB SSD PCIe Gen4
・グラフィックス:NVIDIA® GeForce RTX® 3070 Ti Laptop GPU
・ディスプレイ:15.6インチ、QHD(2560×1440)、165Hz、3ms(オーバードライブ時)
・サウンド機能:DTS:X® Ultra、Acer TrueHarmony™
・無線LAN:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Killer™ Wi-Fi 6E AX1675i)
・有線LAN:1000Base-T/100Base-TX/10Base-T準拠(Killer™ Ethernet E2600)
・USBポート:USB3.2(Type-C)×1、USB3.2(Type-A)×3
・その他機能:AeroBlade™ 3D Fan 、PredatorSense™
・寸法・質量:約24.9/25.9(H)×359.4(W)×276.4(W)mm、約2.54kg



※英語配列キーボード搭載となります。
フルパワーのゲーミングスタイルへ
CPUはパワフルな第12世代インテル® Core™ i9 プロセッサー、
グラフィックスにはNVIDIA® GeForce RTX® 3070 Ti Laptop GPUを搭載。
レイトレーシング対応によりリアルな光の動きや反射を再現し、ゲームの世界への没入感を高めます。
ゲーム+実況配信など、縦横無尽に戦えます。

進化した究極の冷却システム
Acer独自の冷却システム、第5世代AeroBlade™ 3D Fanテクノロジーを搭載。
0.08mmの極薄ファンブレード89枚が気流をコントロールし、
第4世代からは最大10%、同寸法のプラスチックファンとの比較では最大55%*1の風量性能アップを実現。
また、液体金属熱グリス(Liquid Metal)の採用により、熱伝導をより効率的に。
熱と気流を巧みにコントロールすることで、ゲーミングノートのポテンシャルを引き出します。*1 実際の風量は、テスト環境、ファンのサイズ、その他の要因により左右されます。

勝利への鍵、ハイスピードと高精細
リフレッシュレート165Hz、応答速度3ms(オーバードライブ時)のハイスピードを、
15.6インチQHD(2560×1440)の高精細ディスプレイで実現。
スクリーン対ボディ比80%の狭小ベゼルと高速レスポンスにより没入感を高め、激しい戦闘シーンでも優位に。

戦闘力を高める、2つの専用キー
Turboキーを叩けば、CPUとGPUをフルパワーで作動。ファン速度も最大に。
PredatorSenseキーはシステム設定にアクセスし、
PC動作音の制御、ファン速度のコントロール、RGBライティングの設定などが可能。
また、RGBバックライトはキー別のカスタマイズができます。

高速ネットワークで勝利をつかむ
Killer™ Ethernet E2600により、ネットワークを最適にコントロール。
低遅延と安定した接続性により、オンラインゲームもストリーミング再生も快適に。
また、次世代規格となるWi-Fi 6E*2を搭載しています。*2 別途、対応ルーターが必要です。

サウンドにもこだわりを
音の方向性と精度を追求し、リアルな3Dの音場空間を再現するサウンドシステム、DTS:X® Ultraを採用。
さらにAcer TrueHarmony™が音のひずみを抑え、深みのある音を生み出します。

スペック
型番 | PH315-55-A93Y7T | |
---|---|---|
JANコード | 4515777579506 | |
OS | Windows 11 Home 64ビット | |
本体色 | アビサルブラック | |
プロセッサー | インテル® Core™ i9-12900Hプロセッサー 2.50GHz (ターボ・ブースト利用時の最大周波数: 5.00GHz) | |
プロセッサー・テクノロジー | インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー | |
キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 24MB | |
チップセット | 非搭載 | |
システムメモリー | 標準 32GB / 最大 32GB、SO-DIMM 16GB×2、DDR5-4800MHz SDRAM、デュアルチャネル対応、スロット数:2(空き:0) | |
メモリー注記事項 | 製品の仕様によりユーザーによるメモリーの変更および増設はできません。 | |
ディスプレイ | 15.6型、WQHD(2560×1440)、16:9画面、LEDバックライト、非光沢パネル、IPSパネル搭載、約1,670万色※WQHDはワイドスクリーンであることを意味しており、解像度はQHD(2560×1440)と同等となります。 | |
リフレッシュレート | 165Hz | |
備考 | 応答速度:3ms(オーバードライブ時) | |
タッチパネル | 非搭載 | |
グラフィックス | NVIDIA® GeForce RTX® 3070 Ti Laptop GPU、グラフィックスブースト最大クロック:1,510MHz、Maximum Graphics Power(最大消費電力):150W、ビデオメモリー:専用ビデオメモリ 8GB | |
G-Sync、Free-Sync | NVIDIA® G-SYNC® 対応 | |
ストレージ | 512GB SSD M.2(Type2280)、PCIe Gen 4、NVMe、自己暗号化機能付(SED SSD) | |
Webカメラ | フルHD Webカメラ(約200万画素) | |
メモリーカードスロット | 非搭載 | |
光学ドライブ | 非搭載 | |
サウンド機能 | DTS:X® Ultra、Acer TrueHarmony™ | |
スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー | |
内蔵マイクロフォン | 内蔵マイクロフォン×2 | |
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax 準拠(Killer™ Wi-Fi 6E AX1675i) | |
有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠(Killer™ Ethernet E2600)(Wake-on-LAN対応、Intel® Killer™ DoubleShot™ Pro対応) | |
Bluetooth | Bluetooth® 5.2 準拠 | |
外部インターフェース | イーサネット(RJ-45)ポート×1、USB 3.2ポート×2(Type-A、Gen 2、最大10Gbps、うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き)、USB 3.2ポート×1(Type-C、Gen 2、最大10Gbps、Thunderbolt™ 4対応、映像出力対応)、USB 3.2ポート×1(Type-A、Gen 1、最大5Gbps)、ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1、Mini DisplayPort出力ポート×1、HDMI出力ポート×1、DCジャック×1 | |
備考 | ケンジントン・ロック用取り付け穴×1 | |
入力装置 | Acer FineTip RGB バックライト付き キーボード(103キー/英語)、マルチジェスチャー・タッチパッド | |
指紋認証 | 非搭載 | |
セキュリティチップ | TPM(TCG V2.0 準拠) | |
オフィスソフト | 非搭載 | |
その他ソフトウェア | Acer Care Center(システムメンテナンスツール)、PredatorSense(システム管理)、Acer Quick Access(デバイス設定ツール)、Mozilla Firefox(ブラウザ)、Killer™ Intelligence Center(ネットワークコントロール)、ノートン™ セキュリティ ウルトラ(セキュリティ、30日間体験版) | |
電源 | 280W ACアダプター、100V-240V、50/60Hz | |
バッテリー駆動時間(標準) | 約6時間(90Wh リチウムイオン(本体内蔵)) | |
エネルギー消費効率 | 12区分 56.8kWh/年(56%)(2022年度基準) | |
寸法(WxHxD) | 約359.4 x 24.9/25.9 x 276.4 mm | |
重量 | 約2.54kg | |
主な付属品 | 280W ACアダプター、ACコード(約1.8m)、セットアップガイド、PLANET9ステッカー、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、Acerパソコン出張サポート案内 | |
保証 | 1年間センドバック保証、1年間制限国際旅行者保証(ITW) |
Operating System | |
---|---|
OS | Windows 11 Home |
ビット数 | 64-bit |
Processor & Chipset | |
CPU | Core™ i9 |
CPUモデル名 | 12900H プロセッサー |
システムメモリー | |
メモリー | 32 GB |
最大メモリー | 32GB |
メモリータイプ | DDR 5 |
スロット数 | 2(空き:0) |
ストレージ | |
SSD | 512 GB |
ストレージ注記 | M.2(Type2280)、PCIe Gen 4、NVMe |
Display & Graphics | |
ディスプレイサイズ | 39.6 cm (15.6") |
パネルタイプ | IPS |
解像度 | QHD(2560×1440) |
GPU | NVIDIA®️ GeForce RTX™ 3070 Ti |