Scheda Grafica Zotac GeForce RTX 4070 Twin Edge OC 12GB
Dettagli del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice produttore | ZT-D40700H-10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4895173626678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello del controller grafico | GeForce RTX™ 4070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione massima | 7680x4320@60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colore | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre informazioni |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanzia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanzia | 2 Anni Garanzia standard |