Scheda Grafica Zotac GeForce RTX 4070 Twin Edge OC 12GB
Dettagli del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice produttore | ZT-D40700H-10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4895173626678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello del controller grafico | GeForce RTX™ 4070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione massima | 7680x4320@60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colore | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre informazioni |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza generale del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni del produttore |
Acer Inc. 8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi New Taipei City 221 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile UE/importatore UE |
Acer Italy S.r.l. Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy E-mail: acer-italy-srl@legalmail.it |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagini/documenti sulla sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanzia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanzia | 2 Anni Garanzia standard |