Scheda Grafica Zotac GeForce RTX™ 3080 Trinity LHR 10GB GDDR6X
Rif.
ZT-A30800D-10PLHR
Scheda Grafica Zotac GeForce RTX™ 3080 Trinity LHR 10GB GDDR6X
Rif.
ZT-A30800D-10PLHR
Non disponibile
Caricamento...
Dettagli del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice produttore | ZT-A30800D-10PLHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4895173623370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello del controller grafico | GeForce RTX™ 3080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione massima | 7680x4320@60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produttore del controller grafico | NVIDIA® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia della memoria grafica | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colore | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 58 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza | 120.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso (approssimativo) | 1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre informazioni |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanzia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanzia | 3 Anni Garanzia standard |