Scheda Grafica Zotac GeForce RTX™ 3080 Trinity LHR 10GB GDDR6X
Rif.
ZT-A30800D-10PLHR
Scheda Grafica Zotac GeForce RTX™ 3080 Trinity LHR 10GB GDDR6X
Rif.
ZT-A30800D-10PLHR
Non disponibile
Caricamento...
Dettagli del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice produttore | ZT-A30800D-10PLHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4895173623370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello del controller grafico | GeForce RTX™ 3080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione massima | 7680x4320@60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produttore del controller grafico | NVIDIA® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia della memoria grafica | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colore | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 58 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza | 120.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso (approssimativo) | 1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre informazioni |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza generale del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni del produttore |
Acer Inc. 8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi New Taipei City 221 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile UE/importatore UE |
Acer Italy S.r.l. Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy E-mail: acer-italy-srl@legalmail.it |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagini/documenti sulla sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanzia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanzia | 3 Anni Garanzia standard |