Scheda Grafica Zotac GeForce RTX™ 3060 Ti Twin Edge LHR 8GB GDDR6
Rif.
ZT-A30610E-10MLHR
Scheda Grafica Zotac GeForce RTX™ 3060 Ti Twin Edge LHR 8GB GDDR6
Rif.
ZT-A30610E-10MLHR
Non disponibile
Caricamento...
Dettagli del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice produttore | ZT-A30610E-10MLHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4895173623462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello del controller grafico | GeForce RTX™ 3060Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione massima | 7680x4320@60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produttore del controller grafico | NVIDIA® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia della memoria grafica | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colore | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 38.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza | 115.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso (approssimativo) | 1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre informazioni |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanzia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanzia | 3 Anni Garanzia standard |