Acer Swift Go 14 OLED Notebook ultra sottile | SFG14-71 | Argento
Rif.
NX.KF1ET.003
Acer Swift Go 14 OLED Notebook ultra sottile | SFG14-71 | Argento
Rif.
NX.KF1ET.003
200 € DI SCONTO | Applicato automaticamente nel carrello |
---|


Sei un professionista o un'azienda? Scopri le migliori offerte!
1.499,00 €
DISPONIBILE
(CONSEGNA IN 1-5 GIORNI LAVORATIVI)
(CONSEGNA IN 1-5 GIORNI LAVORATIVI)
Caricamento...
Dettagli del prodotto | |
---|---|
Codice produttore | NX.KF1ET.003 |
EAN | 4711121539954 |
Sistema operativo | |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Architettura del sistema operativo | 64-bit |
Processore e chipset | |
Core processore | Tetradeca-core (14 core) |
Tipo processore | Coreâ„¢ i7 |
Produttore processore | Intel® |
Modello processore | i7-13700H |
Velocità processore | 2,40 GHz |
Velocità del processore (turbo) | 5 GHz |
Cache | 24 MB |
Processore | Intel® |
Memoria | |
Memoria standard | 16 GB |
Memoria massima | 16 GB |
Configurazione della memoria | 1 x 16GB |
Numero totale di slot di memoria | 1 |
Tecnologia di memoria | LPDDR5 |
Archiviazione | |
Capacità totale unità SSD | 1 TB |
Configurazione disco solid state | 1 x 1TB |
Interfaccia unità SSD | PCIe NVMe |
Tipo di unità ottica | No |
Lettore di schede di memoria | Sì |
Schede memoria supportate | microSD |
Display e grafica | |
Dimensione dello schermo | 35,6 cm (14") |
Schermo multi-touch | No |
Tecnologia visualizzazione a schermo | CineCrystal |
Tipo di schermo del display | OLED |
Risoluzione dello schermo | 2.8K |
Risoluzione massima | 2880 x 1800 |
Tecnologia di retroilluminazione | LED |
Touchscreen | No |
Modello del controller grafico | Iris Xe Graphics eligible |
Produttore del controller grafico | Intel® |
Accessibilità memoria grafica | Condivisa |
Audio | |
Altoparlanti | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Rete e comunicazione | |
LAN wireless | Sì |
Wireless LAN standard | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Produttore della LAN wireless | Killer |
Bluetooth | Sì |
Standard Bluetooth | Bluetooth 5.1 o superiore |
Dispositivi incorporati | |
Webcam | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Microfono | Sì |
Interfacce/porte | |
HDMI | Sì |
Numero totale di porte HDMI | 1 |
Numero di porte USB 3.2 Gen 1 di tipo A | 2 |
Nombre de ports USB Tipo-C | Sì |
Numero totale di porte USB | 4 |
Uscita audio | Sì |
Dispositivi input | |
Tipo di dispositivo di puntamento | TouchPad |
Tastiera inclusa | Sì |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Localizzazione tastiera | Italiano |
Informazioni sulla batteria | |
Durata massima della batteria | 11 Ore |
Chimica della batteria | Ioni di litio (Li-Ion) |
Descrizione alimentazione | |
Potenza massima | 100 W |
Caratteristiche fisiche | |
Colore | Argento |
Altezza | 14,90 mm |
Larghezza | 312,9 mm |
Profondità | 217,9 mm |
Peso (approssimativo) | 1,25 kg |
Varie | |
Contenuto Confezione |
|
Garanzia | |
Garanzia | 1 Anno Garanzia standard |