Acer Saponetta Portatile Wi-Fi 5G | Connect M5
Rif.
FF.G0XTA.001
Acer Saponetta Portatile Wi-Fi 5G | Connect M5
Rif.
FF.G0XTA.001
Non disponibile
Caricamento...
Ti informiamo che la scheda "Caratteristiche" contiene informazioni generali sulla serie del prodotto. Per conoscere le specifiche tecniche del modello selezionato, fare
sulla scheda "Specifiche".
Caricamento...
Dettagli del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice produttore | FF.G0XTA.001 | ||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4710886470786 | ||||||||||||||||||||||||||
Informazioni tecniche | |||||||||||||||||||||||||||
USB | USB 3.0 Type C | ||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche fisiche | |||||||||||||||||||||||||||
Colore | Nero | ||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 17.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Larghezza | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Peso (approssimativo) | 190 g | ||||||||||||||||||||||||||
Varie | |||||||||||||||||||||||||||
Altre informazioni |
|
||||||||||||||||||||||||||
Compatibilità | Acer Connect M5 è compatibile con i dispositivi WiFi che supportano 2,4 GHz (802,11 b/g/n/ax) o 5 GHz (802,11 a/n/ac/ax) e dispongono di un browser web | ||||||||||||||||||||||||||
Contenuto Confezione |
|
||||||||||||||||||||||||||
Garanzia | |||||||||||||||||||||||||||
Garanzia | 2 Anni |