Carte Graphique Zotac GeForce RTX™ 3060 Ti Twin Edge LHR 8GB GDDR6
Réf.
ZT-A30610E-10MLHR
Carte Graphique Zotac GeForce RTX™ 3060 Ti Twin Edge LHR 8GB GDDR6
Réf.
ZT-A30610E-10MLHR
Epuisé
Chargement...
Détails du produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code fabricant | ZT-A30610E-10MLHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4895173623462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle de carte graphique | GeForce RTX™ 3060Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution maximale | 7680x4320@60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricant du contrôleur graphique | NVIDIA® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie de la mémoire graphique | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 38.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur | 115.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids (approx.) | 1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations supplémentaires |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | 3 Ans Garantie standard |