Ordinateur Portable Swift Go 16 - SFG16-71-52SD
Part Number:
NX.KFTAA.001
Ordinateur Portable Swift Go 16 - SFG16-71-52SD
Part Number:
NX.KFTAA.001
1049,99 $ CA
En stock
Chargement...
Système d'exploitation | |
---|---|
Système d'exploitation | Windows 11 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Processor and Chipset | |
Fabricant du processeur | Intelᴹᴰ |
Type de processeur | Intelᴹᴰ Coreᴹᶜ i5 |
Référence du processeur | i5-1335U |
Vitesse du processeur | 1,30 GHz |
Vitesse du processeur (turbo) | 4,60 GHz |
Nombre de cœur(s) du processeur | Deca-core (10 cœurs™) |
Mémoire | |
Mémoire standard | 8 Go |
Technologie de la mémoire | LPDDR5 |
Lecteur de carte mémoire | Oui |
Carte mémoire compatible | microSD |
Stockage | |
Capacité du SSD | 512 Go |
Display and Graphics | |
Type d'écran | LCD |
Technologie d'écran | Technolog IPS; Acer ComfyView |
Mode d'écran | WUXGA |
Technologie d'affichage | LED |
Ecran tactile | Non |
Résolution d'écran | 1920 x 1200 |
Fabricant du contrôleur graphique | Intelᴹᴰ |
Référence du contrôleur graphique | Iris Xe Graphics eligible |
Accessibilité à la mémoire graphique | Partagé |
Audio | |
Audio HD | Oui |
Hauts-parleurs | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Mode de sortie du haut-parleur | Stéréo |
Network and Communication | |
Wireless LAN | Oui |
Fabricant de LAN sans fil | Intel® |
Modèle de LAN sans fil | Wireless Wi-Fi 6E AX211 |
Standard LAN sans fil | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Oui |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.1 or above |
Appareils intégrés | |
Webcam | Oui |
Résolution d'webcam (avant) | QHD Webcam (2560 x 1440) with Blue Glass Lens |
Microphone | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Interfaces/Ports | |
HDMIᴹᴰ | Oui |
DVI | Non |
USB | oui |
Nombre de ports USB 3.1 | 2 |
Number of 3.2 Gen 2 Ports (USB Type-C) | 2 |
Nombre total de ports USB | 4 |
VGA | Non |
Entrée ligne audio | Oui |
Sortie ligne audio | Oui |
Écouteurs | Oui |
Nombre de ports HDMIᴹᴰ | 1 |
Périphériques de saisie | |
Type de périphérique de pointage | Pavé tactile |
Clavier inclus | Oui |
Clavier rétro-éclairage | Oui |
Type de clavier | Clavier rétroéclairé |
Méthode d'entrée | Pavé tactile |
Caractéristiques de la batterie | |
Nombre de cellules | 3-cellules |
Composition chimique de la batterie | Lithium Ion (Li-Ion) |
Description de la puissance | |
Puissance maximum de l'alimentation | 65 W |
Caractéristiques physiques | |
Couleur | Gris Acier |
Hauteur | 0,59" (14,9mm) |
Hauteur (Front) | 0,59" (14,9mm) |
Hauteur (Rear) | 0,59" (14,9mm) |
Largeur | 14,02" (356 millimètres) |
Profondeur | 9,6" (242,66 mm) |
Poids (approximatif) | 3,64 lb (1,6 kg) |
Divers | |
Contenu de l'emballage | Ordinateur portable Swift Go 16 SFG16-71-52SD ; Batterie standard ; Adaptateur pour courant alternatif |
Fonctionnalités de sécurité |
|
Conforme aux exigences écologiques | Oui |
Garantie | |
Garantie | Limited Warranty agreement applies. |
Chargement...