Ordinateur portable Swift Go 14 - SFG14-73-58EP
Part Number:
NX.KSGAA.002
Ordinateur portable Swift Go 14 - SFG14-73-58EP
Part Number:
NX.KSGAA.002
1099,99 $ CA
En stock
Chargement...
Système d'exploitation | |
---|---|
Système d'exploitation | Windows 11 Home |
Processor and Chipset | |
Fabricant du processeur | Intelᴹᴰ |
Type de processeur | Intel® Core™ Ultra 5 |
Référence du processeur | 125H |
Nombre de cœur(s) du processeur | Tetradeca-core (14 cœurs™) |
Mémoire | |
Mémoire standard | 8 Go |
Technologie de la mémoire | LPDDR5 |
Lecteur de carte mémoire | Oui |
Carte mémoire compatible | microSD |
Stockage | |
Capacité du SSD | 512 Go |
Display and Graphics | |
Type d'écran | OLED |
Technologie d'écran | CineCrystal (Éblouissement) |
Mode d'écran | WQXGA+ |
Ecran tactile | Non |
Résolution d'écran | 2880 x 1800 |
Fabricant du contrôleur graphique | Intelᴹᴰ |
Référence du contrôleur graphique | Arc Graphics |
Technologie de la mémoire graphique | LPDDR5 |
Accessibilité à la mémoire graphique | Partagé |
Audio | |
Hauts-parleurs | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Network and Communication | |
Wireless LAN | Oui |
Modèle de LAN sans fil | 2x2 AX 6E Killer 1675i |
Standard LAN sans fil | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Technologie Ethernet | Gigabit Ethernet |
Bluetooth | Oui |
Appareils intégrés | |
Webcam | Oui |
Résolution d'webcam (avant) | 2560 x 1440 |
Microphone | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Interfaces/Ports | |
HDMIᴹᴰ | Oui |
DVI | Non |
USB | oui |
Number of USB 3.2 Gen 1 Ports | 2 |
Nombre total de ports USB | 2 |
VGA | Non |
Entrée ligne audio | Oui |
Sortie ligne audio | Oui |
Périphériques de saisie | |
Type de périphérique de pointage | Pavé tactile |
Clavier inclus | Oui |
Clavier rétro-éclairage | Oui |
Caractéristiques de la batterie | |
Composition chimique de la batterie | Lithium Ion (Li-Ion) |
Capacité de la batterie | 65 Wh |
Description de la puissance | |
Puissance maximum de l'alimentation | 100 W |
Caractéristiques physiques | |
Couleur | Argent |
Hauteur | 0,59" |
Largeur | 12,3" |
Profondeur | 8,6" |
Poids (approximatif) | 1,25 kg |
Divers | |
Contenu de l'emballage | Ordinateur portable Swift Go 14 SFG14-73-58EP ; Batterie aux ions lithium; Adaptateur secteur; Cordon d'alimentation |
Fonctionnalités de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales Power Keycap avec design correspondant sur puce ; Serrure Kensington |
Garantie | |
Garantie | Limited Warranty agreement applies. |
Chargement...