Ordinateur Portable Swift Go 14 - SFG14-71-52TV
Part Number:
NX.KF7AA.001
Ordinateur Portable Swift Go 14 - SFG14-71-52TV
Part Number:
NX.KF7AA.001
999,99 $ CA
En stock
Chargement...
Système d'exploitation | |
---|---|
Système d'exploitation | Windows 11 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Processor and Chipset | |
Fabricant du processeur | Intelᴹᴰ |
Type de processeur | Intelᴹᴰ Coreᴹᶜ i5 |
Référence du processeur | i5-1335U |
Vitesse du processeur | 1,30 GHz |
Vitesse du processeur (turbo) | 4,60 GHz |
Nombre de cœur(s) du processeur | Dodeca-core (12 cœurs™) |
Mémoire | |
Mémoire standard | 8 Go |
Technologie de la mémoire | LPDDR5 |
Lecteur de carte mémoire | Oui |
Carte mémoire compatible | Lecteur de carte microSD |
Stockage | |
Capacité du SSD | 512 Go |
Display and Graphics | |
Type d'écran | LCD |
Technologie d'écran | Technologie IPS; Acer ComfyView |
Mode d'écran | 2,2K |
Technologie d'affichage | LED |
Ecran tactile | Non |
Résolution d'écran | 2240 x 1400 |
Fabricant du contrôleur graphique | Intelᴹᴰ |
Référence du contrôleur graphique | Iris Xe Graphics |
Accessibilité à la mémoire graphique | Partagé |
Audio | |
Audio HD | Oui |
Hauts-parleurs | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Mode de sortie du haut-parleur | Stéréo |
Network and Communication | |
Wireless LAN | Oui |
Fabricant de LAN sans fil | Intel® |
Standard LAN sans fil | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Oui |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.1 ou supérieur |
Appareils intégrés | |
Webcam | Oui |
Résolution d'webcam (avant) | QHD Webcam (2560 x 1440) avec Blue Glass Lentille |
Microphone | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Interfaces/Ports | |
HDMIᴹᴰ | Oui |
DVI | Non |
USB | oui |
Number of USB 3.2 Gen 1 Ports | 2 |
Number of 3.2 Gen 2 Ports (USB Type-C) | 2 |
Nombre total de ports USB | 4 |
VGA | Non |
Entrée ligne audio | Oui |
Sortie ligne audio | Oui |
Écouteurs | Oui |
Nombre de ports HDMIᴹᴰ | 1 |
Périphériques de saisie | |
Type de périphérique de pointage | Pavé tactile OceanGlass |
Clavier inclus | Oui |
Clavier rétro-éclairage | Oui |
Type de clavier | Clavier rétro-éclairé |
Méthode d'entrée | Pavé tactile OceanGlass |
Caractéristiques de la batterie | |
Composition chimique de la batterie | Lithium Ion (Li-Ion) |
Description de la puissance | |
Puissance maximum de l'alimentation | 65 W |
Caractéristiques physiques | |
Couleur | Argent Pur |
Hauteur | 0,59" (14,9 mm) |
Hauteur (Front) | 0,59" (14,9 mm) |
Hauteur (Rear) | 0,59" (14,9 mm) |
Largeur | 12,32" (312,9 mm) |
Profondeur | 8,6" (217,9 mm) |
Poids (approximatif) | 2,87 lb (1,25 kg) |
Divers | |
Contenu de l'emballage | Ordinateur Portable Swift Go SFG14-71-52TV ; Batterie aux ions lithium; Adaptateur pour courant alternatif; Cordon d'alimentation |
Fonctionnalités de sécurité | Kensington lock |
Conforme aux exigences écologiques | Oui |
Garantie | |
Garantie | Limited Warranty agreement applies. |
Chargement...