Informations techniques | |
Nombre d'écrans | 1 |
---|---|
Temps de réponse | 4 ms |
Technologie d'écran | In-plane switching technologie (IPS) |
Angle d'oscillation | Oui |
Angle d'Inclination | -5°to35° |
Socle/Pied réglable en hauteur | Oui |
Hauteur maximum ajustable | 5" |
Vidéo | |
Résolutiom maximum | 2560 x 1440 |
Couleur compatible | 16,7 Millions de Couleurs |
Contraste | 1,000:1 |
Luminosité | 350 Nit |
Affichage et résolution | |
Taille d'écran | 27" |
Mode d'écran | WQHD |
Technologie d'affichage | LED |
Ecran tactile | Non |
Résolution d'écran | 2560 x 1440 |
Format d'image | 16:9 |
Audio | |
Hauts-parleurs | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 (2 watts per speaker) |
Mode de sortie du haut-parleur | Stéréo |
Interfaces/Ports | |
HDMIᴹᴰ | Oui |
DVI | Non |
DisplayPort | Oui |
USB | oui |
Nombre de ports USB 3.0 | 4 |
Nombre total de ports USB | 4 |
VGA | Non |
Nombre de ports HDMIᴹᴰ | 1 |
Caractéristiques physiques | |
Couleur | Noir |
Largeur | 25,2" |
Profondeur | 2,4" |
Hauteur avec socle/pied compris | 21,97" |
Largeur avec socle/pied compris | 25,20" |
Profondeur avec socle/pied compris | 9,72" |
Compatibilité VESA | Oui |
Divers | |
Contenu de l'emballage | Moniteur XB270HU BPRZ, 1 x DisplayPort câble, cordon d'alimentation |
Conforme aux exigences écologiques | Oui |
Certificat de conformité écologique | ENERGY STAR, MPR II, RoHS TCO, Certified Displays 6.0 |
Garantie | |
Garantie | de 3 an |