27" Basic K2 Monitor - K272HL Hbi
Part Number:
UM.HX2AA.H01
27" Basic K2 Monitor - K272HL Hbi
Part Number:
UM.HX2AA.H01
229,99 $ CA
En stock
Chargement...
Informations techniques | |
---|---|
Nombre d'écrans | 1 |
Temps de réponse | 5 ms |
Angle de visualisation horizontale | 178° |
Angle de visualisation verticale | 178° |
Type de montage | Montage mural |
Technologie d'écran | Vertical Alignment (VA) |
Spécificités | AMD Radeon FreeSync |
Angle ajustable | Oui |
Angle d'Inclination | -5° à 25° |
Vidéo | |
Résolutiom maximum | 1920 x 1080 (native and maximum) |
Taux de rafraîchissement standard | 75Hz |
Couleur compatible | 16.7 million |
Contraste | 100 Million:1 MAX (ACM) |
Luminosité | 300 Nit |
Technologie anti-déchirures | AMD FreeSync™ |
Display and Graphics | |
Type d'écran | LCD |
Technologie d'écran | Vertical Alignment (VA) |
Mode d'écran | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Ecran tactile | Non |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 (natif et maximum) |
Format d'image | 16:9 |
Audio | |
Interfaces/Ports | |
HDMIᴹᴰ | Oui |
DVI | Non |
USB | Non |
VGA | Oui |
Nombre de ports HDMIᴹᴰ | 1 |
Description de la puissance | |
Consommation normale en watts | 28.50 W |
Consommation en veille en watts | 450 mW |
Consommation en mode arrêt en watts | 350 mW |
Caractéristiques physiques | |
Couleur | Noir |
Hauteur | 15" |
Largeur | 25,20" |
Profondeur | 2,4" |
Poids (approximatif) | 10,52 lb |
Hauteur avec socle/pied compris | 18,19" |
Largeur avec socle/pied compris | 25,20" |
Profondeur avec socle/pied compris | 9,80" |
Poids avec support (approx.) | 11,02 lb |
Compatibilité VESA | Oui |
Standard VESA | 100 x 100mm |
Divers | |
Contenu de l'emballage | 1 moniteur LCD à écran large K272HL H ; 1 cordon d'alimentation (États-Unis) ; 1 câble VGA |
Conforme aux exigences écologiques | Oui |
Garantie | |
Garantie | Limited Warranty agreement applies. |
Chargement...