Moniteur de jeu AOPEN KG3 27" - 27KG3 M3BIP
Part Number:
UM.HX3AA.303
Moniteur de jeu AOPEN KG3 27" - 27KG3 M3BIP
Part Number:
UM.HX3AA.303
Regular Price
219,99 $ CA
Special Price
159,99 $ CA
En rupture de stock
Chargement...
Informations techniques | |
---|---|
Temps de réponse | 1 ms |
Angle de visualisation horizontale | 178° |
Angle de visualisation verticale | 178° |
Type de montage | Montage mural |
Technologie d'écran | Technologie IPS |
Angle d'Inclination | -2° to 13° |
Vidéo | |
Résolutiom maximum | 1920 x 1080 |
Taux de rafraîchissement standard | 180 Hz |
Couleur compatible | 16,7 millions de couleurs |
Luminosité | 250 Nit |
Rapport de contraste natif | 1,000:1 |
Technologie anti-déchirures | AMD FreeSync™ Premium (DisplayPort VRR) |
Display and Graphics | |
Mode d'écran | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Ecran tactile | Non |
Format d'image | 16:9 |
Audio | |
Hauts-parleurs | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance de sortie du haut-parleur | 1 W |
Interfaces/Ports | |
HDMIᴹᴰ | Oui |
HTMIᴹᴰ Version | 2.0 |
DVI | Non |
DisplayPort | Oui |
USB | Non |
VGA | Non |
Nombre de ports HDMIᴹᴰ | 1 |
Description de la puissance | |
Puissance maximum de l'alimentation | 48 W |
Consommation normale en watts | 24 W |
Consommation en veille en watts | 500 mW |
Consommation en mode arrêt en watts | 300 mW |
Caractéristiques physiques | |
Couleur | Noir |
Hauteur | 14,3" |
Largeur | 24,2" |
Profondeur | 1,9" |
Poids (approximatif) | 3,53 kg |
Hauteur avec socle/pied compris | 18,86" |
Largeur avec socle/pied compris | 24,17" |
Profondeur avec socle/pied compris | 6,69" |
Poids avec support (approx.) | 5,37 kg |
Compatibilité VESA | Oui |
Standard VESA | 75 x 75 |
Divers | |
Contenu de l'emballage | Moniteur LED à écran large Fire Legend 27KG3 M3 ; Câble HDMI; Cordon d'alimentation |
Garantie | |
Garantie | Limited Warranty agreement applies. |
Chargement...