Informations techniques | |
Temps de réponse | 4 ms |
---|---|
Angle de visualisation horizontale | 178º Horizontal |
Angle de visualisation verticale | 178º Vertical |
Technologie d'écran | VA |
Angle d'Inclination | Inclinaison: -5 ° à 15 ° |
Vidéo | |
Résolutiom maximum | 1920 x 1080 (natif et maximum) |
Taux de rafraîchissement standard | 144Hz - avec DisplayPort |
Couleur compatible | 16,7 millions |
Contraste | 100 Millions:1 MAX (ACM) |
Luminosité | 250 Nit |
Display and Graphics | |
Taille d'écran | 27" |
Technologie d'écran | VA |
Technologie d'affichage | LED |
Ecran tactile | Non |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 |
Format d'image | 16:9 |
Interfaces/Ports | |
HDMIᴹᴰ | Oui |
DVI | Oui |
DisplayPort | Oui |
USB | Non |
VGA | Non |
Sortie ligne audio | Oui |
Nombre de ports HDMIᴹᴰ | 1 |
Description de la puissance | |
Tension d'entrée | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz |
Consommation normale en watts | <35 Watts |
Consommation en veille en watts | <1 Watts |
Consommation en mode arrêt en watts | <1 Watts |
Caractéristiques physiques | |
Couleur | Noir |
Hauteur | 18.0" |
Largeur | 24.1" |
Profondeur | 6.8" |
Poids (approximatif) | 10.14 lb |
Compatibilité VESA | Oui |
Standard VESA | (100 x 100mm) |
Divers | |
Contenu de l'emballage | Écran, support; Adaptateur secteur et cordon d'alimentation; Câble de port d'affichage |
Garantie | |
Garantie | 3 an |