23.8" Basic K2 Monitor - K242HYL Hbi
Part Number:
UM.QX2AA.H02
23.8" Basic K2 Monitor - K242HYL Hbi
Part Number:
UM.QX2AA.H02
199,99 $ CA
En rupture de stock
Chargement...
Informations techniques | |
---|---|
Nombre d'écrans | 1 |
Temps de réponse | 1 ms |
Angle de visualisation horizontale | 178° |
Angle de visualisation verticale | 178° |
Type de montage | Montage mural |
Technologie d'écran | Vertical Alignment (VA) |
Angle d'Inclination | -5° à 20° |
Vidéo | |
Résolutiom maximum | 1920 x 1080 (Full HD) |
Couleur compatible | 16,7 millions de couleurs |
Contraste | 100,000,000:1 (Dynamic) |
Luminosité | 250 Nit |
Technologie anti-déchirures | AMD FreeSync™ (HDMI VRR) |
Display and Graphics | |
Type d'écran | LCD |
Technologie d'écran | Vertical Alignment (VA) |
Mode d'écran | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Ecran tactile | Non |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 |
Format d'image | 16:9 |
Audio | |
Interfaces/Ports | |
HDMIᴹᴰ | Oui |
DVI | Non |
USB | Non |
VGA | Oui |
Nombre de ports HDMIᴹᴰ | 1 |
Description de la puissance | |
Tension d'entrée | 120 V AC ~ 230 V AC |
Consommation normale en watts | 20 W |
Caractéristiques physiques | |
Couleur | Noir |
Hauteur | 12,72" (323 mm) |
Largeur | 21,26" (540 mm) |
Profondeur | 2,48" (63 mm) |
Poids (approximatif) | 5,95 lb (2,70 kg) |
Hauteur avec socle/pied compris | 15,69" (398,60 mm) |
Largeur avec socle/pied compris | 21,26" (540 mm) |
Profondeur avec socle/pied compris | 8,17" (207.50 mm) |
Poids avec support (approx.) | 6,61 lb (3 kg) |
Compatibilité VESA | Oui |
Standard VESA | 100 x 100 |
Divers | |
Contenu de l'emballage | 1 moniteur LCD à écran large K242HYL Hbi ; 1 câble HDMI ; 1 x cordon d'alimentation (États-Unis) |
Conforme aux exigences écologiques | Oui |
Certificat de conformité écologique | MPR II |
Garantie | |
Garantie | Limited Warranty agreement applies. |
Chargement...