Näytönohjain Zotac GeForce RTX 5090 AMP Extreme INFINITY 32GB
ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 5090 AMP Extreme INFINITY tarjoaa täysin uudistetun pelikokemuksen täysin uudella lähestymistavalla näytönohjaimen suunnitteluun, jossa on NVIDIAn huippuluokan Blackwell-arkkitehtuuri ja DLSS 4:n kaltaisia ominaisuuksia. AMP Extreme INFINITYn tyylikkäässä muotoilussa on upea äärettömyyspeili etupuolella, vahvistettu keskikehys ja edeltäjäänsä suurempi höyrykammio, joten se tarjoaa sinulle rajattomat mahdollisuudet pelaamiseen tai muihin sovelluksiin.
(ILMAINEN PIKATOIMITUS - 1 ARKIPÄIVÄ LÄHETTÄMISESTÄ)
Tuotetiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmistajan osanumero | ZT-B50900B-10P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8886307700018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniset tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafiikkaohjaimen malli | GeForce RTX™ 5090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muisti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardimuisti | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyysiset ominaisuudet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väri | Musta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekalaista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisätiedot |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotteiden yleinen turvallisuus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistajatiedot |
Acer Inc. 8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi New Taipei City 221 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU-vastuuhenkilö/EU-maahantuoja |
Acer Italy S.r.l. Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy Sähköposti: acer-italy-srl@legalmail.it |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiakirjojen/kuvien turvallisuus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takuu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takuu | 2 Year Acerin vakiotakuu |