Näytönohjain Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge LHR 8GB GDDR6
Viite
ZT-A30700E-10PLHR
Näytönohjain Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge LHR 8GB GDDR6
Viite
ZT-A30700E-10PLHR
Loppunut
Ladataan...
Tuotetiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmistajan osanumero | ZT-A30700E-10PLHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4895173623417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniset tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafiikkaohjaimen malli | GeForce RTX™ 3070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enimmäisresoluutio | 7680x4320@60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafiikkaohjaimen valmistaja | NVIDIA® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muisti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafiikkamuistin tekniikka | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyysiset ominaisuudet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väri | Musta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeus | 41.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveys | 141.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino (noin) | 0,830 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekalaista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisätiedot |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takuu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takuu | 3 Ans Acerin vakiotakuu |