Näytönohjain Zotac GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge LHR 8GB GDDR6
Viite
ZT-A30610E-10MLHR
Näytönohjain Zotac GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge LHR 8GB GDDR6
Viite
ZT-A30610E-10MLHR
Loppunut
Ladataan...
Tuotetiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmistajan osanumero | ZT-A30610E-10MLHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4895173623462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniset tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafiikkaohjaimen malli | GeForce RTX™ 3060Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enimmäisresoluutio | 7680x4320@60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafiikkaohjaimen valmistaja | NVIDIA® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muisti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafiikkamuistin tekniikka | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyysiset ominaisuudet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väri | Musta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeus | 38.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveys | 115.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino (noin) | 1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekalaista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisätiedot |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takuu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takuu | 3 Ans Acerin vakiotakuu |