Tarjeta Grafica Zotac GeForce RTX™ 3080 Trinity LHR 10GB GDDR6X
Detalles del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de Fabricante | ZT-A30800D-10PLHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4895173623370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información técnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta Gráfica | GeForce RTX™ 3080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máx. | 7680x4320@60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de Memoria de Gráficos | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 58 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchura | 120.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso (Aproximado) | 1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información Adicional |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantía | 3 años de Garantía estándar de Acer |