Acer Nitro VG0 Gaming-Monitor | Nitro VG240YU | Schwarz
** REFURBISHED - neuwertiger Zustand **
Referenz
UM.QV0EE.007_RFB
Acer Nitro VG0 Gaming-Monitor | Nitro VG240YU | Schwarz
** REFURBISHED - neuwertiger Zustand **
Referenz
UM.QV0EE.007_RFB
Dieses Gerät wurde im offiziellen Acer Center in einen erstklassigen Zustand gebracht, bietet garantierte Leistung und genießt den gleichen gesetzlichen Garantieschutz wie ein Neugerät
Dieses Angebot endet in:
Geschäftskunde? Entdecken Sie unsere Angebote!
Ausverkauft
Laden ...
Bitte beachten Sie, dass die Registerkarte "Funktionen" allgemeine Informationen über die Produktserie enthält. Für die genauen technischen Daten des ausgewählten Modells
Sie bitte auf die Registerkarte "Technische Daten".
Laden ...
Produktdetails | |
---|---|
Artikelnummer | UM.QV0EE.007_RFB |
EAN | 4713883745192 |
Technische Informationen | |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178° |
Vertikaler Blickwinkel | 178° |
Befestigungstyp | Wandmontierbar |
Panel-Technologie | IPS-Technologie (In-Plane-Switching) |
Tilt Angle | -5°bis20° |
Swivel Angle | Nein |
Neigungsverstellbares Display | Nein |
Maximale Einstellhöhe | Nein |
Reaktionszeit | 1 ms VRB |
Horizontalfrequenz | 30 kHz bis 120 kHz |
Bildwiederholungsrate | 48 Hz bis 75 Hz |
Webcam | Nein |
Video | |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Synctechnologie | AMD FreeSync™ |
Display & Auflösung | |
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23,8") |
Bildschirmtyp | Flachbildschirm |
Bildschirmauflösung | WQHD |
Maximale Auflösung | 2560 x 1440 |
Hintergrund-beleuchtung | LED |
Touchscreen | Nein |
Seitenverhältnis | 16:09 |
Unterstützte Farben | 16,7 Millionen Farben |
Farbtiefe | Colour Depth |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 100,000,000:1 |
Natives Kontrastverhältnis | 1,000:1 |
Audio | |
Lautsprecher | Ja |
Output Power | 2 W |
Schnittstellen / Anschlüsse | |
HDMI | Ja |
DisplayPort | Ja |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung |
|
Standby Stromverbrauch | 480 mW |
Off-Mode Stromverbrauch | 400 mW |
Energieeffizienzklasse | B |
Energieverbrauch pro Jahr | 40 kWh |
Gehäuse | |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 323 mm |
Breite | 540 mm |
Tiefe | 65 mm |
Tiefe mit Ständer | 240 mm |
Gewicht | 3,71 kg |
Höhe mit Stand | 412 mm |
Breite mit Stand | 540 mm |
Gewicht mit Stand (ungefähre) | 4,16 kg |
VESA-Wandhalterungsnorm | Ja |
VESA Mount Standard | 100 x 100 |
Verschiedenes | |
Packungsinhalt |
|
Umweltfreundlich | Ja |
Garantie | |
Garantie | 2 Jahre Standard Garantie |